
| № п/п | Организация | Виды спорта | Почтовый адрес | Директор | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Гродно | |||||
| 1 | У "Гродненская СДЮШОР БФСО "Динамо" | дзюдо легкая атлетика самбо стрельба пулевая тяжелая атлетика |
230009, Гродненская область, г. Гродно, ул. БЛК, 17 | Сулейманова Татьяна Владимировна | 80152 556037 |
| 2 | ГУФКиС "Баскетбольный клуб "Принеманье" ОСП СДЮШОР № 7" | баскетбол | 230002, Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевская, 92 | Носенко Руслан Дмитриевич | 80152 556074 |
| 3 | СУ "Гродненский футбольный клуб "Неман" ОСП СДЮШОР | футбол | 230029, Гродненская область, г. Гродно, ул. Коммунальная, 3 | Солодовников Сергей Витальевич | 80152 445414 |
| 4 | ГУ "Хоккейный клуб "Неман" ОСП СДЮШОР | хоккей с шайбой | 230029, Гродненская область, г. Гродно, ул. Коммунальная, 3а | Малявко Сергей Александрович | 80152 721470 |
| 5 | ГУ "Гандбольный клуб "Городничанка" ОСП "СДЮШОР по гандболу" | гандбол | 230025, Гродненская область, г. Гродно, ул. Белуша, 10 | Белая Юлия Иосифовна | 80 152 715 442 |
| 6 | УСУ "Гродненская СДЮШОР им. А.Н.Сапеги" | теннис настольный | 230025, Гродненакая область, г. Гродно, ул. Антонова, 20 | Масюк Денис Юрьевич | 80152 718352, 718355 |
| 7 | У "Гродненская СДЮШОР "Авангард" | бадминтон каратэ |
230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Томина, 16 | Суходола Ольга Владимировна | 80152 319202 |
| 8 | У "Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов "Неман" | легкая атлетика парусный спорт стрельба из лука стрельба пулевая хоккей на траве |
230029, Гродненская область, г. Гродно, ул. Горького, 6 | Броницкая Анна Васильевна | 80152 621788 |
| 9 | У "Гродненская профсоюзная ЦСДЮШОР единоборств" | бокс борьба вольная борьба греко-римская дзюдо таэквондо |
230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. Б.Троицкая, 13 | Боярчук Игорь Николаевич | 80152 741303, 722012 |
| 10 | СУ "СДЮШОР по футболу профкома ОАО "Белкард" | футбол | 230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. М.Горького, 6 | Уласевич Станислав Иванович | 80152 557516, 557514 |
| 11 | У "Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов "Альянс" | велоспорт гимнастика спортивная фехтование |
230029, Гродненская область, г. Гродно, ул. Коммунальная, 3 | Братанюк Виталий Николаевич | 80152 718350 |
| 12 | УСУ "Гродненская ДЮСШ тенниса" | теннис | 230025, Гродненская область, г. Гродно | Борташевич Альберт Николаевич | 80152719930, 71 9933 |
| 13 | УСУ "Гродненская СДЮШОР № 1" | велоспорт стрельба пулевая гребля на байдарках и каноэ |
230001, Гродненская область, г. Гродно, ул. Суворова, 220 | Цыленьть Валерий Антонович | 80152 656828 |
| 14 | УСУ "Гродненская СДЮШОР № 2" | легкая атлетика | 230001, Гродненская область, г. Гродно, ул. Лелевеля, 22 | Хартанович Дмитрий Николаевич | 80152 967902 |
| 15 | УСУ "Гродненская СДЮШОР № 3" | гимнастика спортивная гимнастика художественная прыжки на батуте |
230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко, 32 | Кушнеров Сергей Леонидович | 80152 622961, 622963 |
| 16 | УСУ "Гродненская СДЮШОР № 4" | борьба вольная борьба греко-римская дзюдо таэквондо |
230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. Горького, 6 | Волынец Юрий Тадеушевич | 80152 771723 |
| 17 | ГУСУ "Гродненская СДЮШОР № 5" | плавание | 230027, Гродненская область, г. Гродно, ул. О.Соломовой, 76 | Кузикевич Олег Иванович | 80152 654466 |
| 18 | УСУ "Гродненская СДЮШОР № 9 им. А.Н.Курловича" | фехтование тяжелая атлетика |
230025, Гродненская область, г. Гродно, ул. М.Горького, 6 | Рыбалко Андрей Александрович | 80152 682253 |
| 19 | УФКиС "Волейбольный клуб "Гродненский коммунальник", ОСП СДЮШОР | волейбол | 230025, Гродненская область, г. Гродно,ул. Октябрьская,6 | 80152 740157 | |
| Берестовицкий | |||||
| 20 | ГУСУ "Берестовицкая СДЮШОР" | борьба вольная | 231778, Гродненская область, Берестовицкий район, г.п. Б.Берестовица, ул. Ленина, 9 | 801511 71362 | |
| Волковысский | |||||
| 21 | ГУ "Волковысская ДЮСШ № 1" | дзюдо легкая атлетика |
231900, Гродненская область, Волковысский район, г. Волковыск, ул. Кутузова, 23 | Плавская Елена Бернардовна | 801512 94376 |
| 22 | ГУ "Волковысская ДЮСШ № 2" | волейбол гандбол теннис настольный |
31900, Гродненская обл., Волковысский район, г. Волковыск, ул. Жолудева, 74/6 | Чумакова Наталья Александровна | 801512 21810 |
| 23 | У "Волковысская РДЮСШ профсоюзов" | борьба вольная конный спорт плавание футбол |
231900, Гродненская область, Волковысский район, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 6 | 801512 44935 | |
| Вороновский | |||||
| 24 | ГУ "Вороновская ДЮСШ" | легкая атлетика | 231391, Гродненская область, Вороновский район, г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 46 | Вайткун Виктория Витальевна | 801594 97994 |
| Гродненский | |||||
| 25 | ГУ "Скидельская ДЮСШ" | баскетбол гандбол гребля на байдарка и каноэ легкая атлетика футбол тяжелая атлетика |
231761, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Василька, 15 | Дубовский Павел Юрьевич | 80152 600247 |
| 26 | У "Гродненская СДЮШОР "Обухово" | борьба вольная волейбол |
231766, Гродненская область, Гродненский район, аг. Обухово, ул. Советская, 31 | Борченко Юрий Николаевич | 80152 47 38 07 |
| Дятловский | |||||
| 27 | У "Дятловская ДЮСШ" | борьба греко-римская легкая атлетика футбол тяжелая атлетика |
2314471, Гродненская область, Дятловский район, г.Дятлово, ул. Чапаева, 18/1 | Лагута Светлана Ивановна | 801563 27148 |
| Зельвенский | |||||
| 28 | ГУ "ДЮСШ г.п. Зельва" | гандбол легкая атлетика |
231940, Гродненская область, Зельвенский район, г.п. Зельва, ул. Чапаева, 4 | Кобицкая Екатерина Анатольевна | 801564 31800 |
| Ивьевский | |||||
| 29 | ГУСУ "ДЮСШ Ивьевского района" | легкая атлетика | 231337, Гродненская область, Ивьевский район, г. Ивье, ул. 1 Мая, 11 | Нехведович Иван Иванович | 801595 69081 |
| 30 | У "Гродненская межрайонная ДЮСШ профсоюзов "Вымпел" | каратэ лыжные гонки тяжелая атлетика |
Гродненская область, Ивьевский район, г.п. Юратишки, ул. Комсомольская, 4 | Зенюк Юрий Николаевич | 801595 65519 |
| Кореличский | |||||
| 31 | ГУ "ДЮСШ Кореличского района" | гандбол легкая атлетика тяжелая атлетика |
231430, Гродненская область, Кореличский район, г.п. Кореличи, ул. 17 Сентября, 7 | Буцкевич Александр Александрович | 801596 74820 |
| Лидский | |||||
| 32 | ГУ "ДЮСШ № 1 г. Лида" | баскетбол волейбол гандбол |
231300, Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Качана, 35 | Саврас Игорь Константинович | 80154 600216 |
| 33 | ГУ "Клуб по хоккею с шайбой "Лида", ОСП СДЮШОР | хоккей с шайбой | 231300, Гродненская область, Лидский раойн, г. Лида, ул. Качана, 31 | Кузнецов Александр Леонидович | 80154 544582 |
| 34 | ГУ "ДЮСШ № 3 Лидского района" | борьба вольная борьба греко-римская дзюдо таэквондо бокс |
231306, Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Школьная, 6 | Лепова Александра Викторовна | 80154 602665 |
| 35 | У "ДЮСШ № 2 г.Лиды" | легкая атлетика плавание |
231300, Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 6а | Лушко Петр Геннадьевич | 80154 629983 |
| 36 | ГУ "Футбольный клуб "Лида" ОСП ДЮСШ | футбол | 231300, Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Кирова, 32/а | 80154 644609 | |
| 37 | У "Гродненская межрайонная СДЮШОР профсоюзов "Юность" | бокс теннис футбол тяжелая атлетика |
231300, Гродненская область, Лидский раойн, г. Лида, ул. Невского, 15В | Бекета Валентина Марьяновна | 80154 611310 |
| 38 | У "Лидская СДЮШОР "Лакокраска" | гребля академическая | 231300, Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Кирова, 3 | Янович Сергей Григорьевич | 80154 624625 |
| Мостовский | |||||
| 39 | ГУ "Мостовская районная СДЮШОР" | баскетбол легкая атлетика |
231592, Гродненская область, Мостовский район, г. Мосты, ул. Зеленая, 86 | Бутько Дмитрий Александрович | 801515 64083 |
| 40 | ГУ "Гродненский областной ЦОР по гребным видам спорта им. П.С.Рудевича" | гребля на байдарка и каноэ | 231593, Гродненская область, Мостовский район, г. Мосты, ул. Пролетарская, 20 | Рудевич Кирилл Петрович | 801515 60509 |
| Новогрудский | |||||
| 41 | У "Новогрудская ДЮСШ № 2" | конный спорт легкая атлетика футбол волейбол настольный теннис плавание |
231400, Гродненская область, Новогрудский район, г. Новогрудок, ул. Дроздовича, 9А | Юшкевич Сергей Валерьевич | 801597 47594 |
| 42 | УСУ "Новогрудская ДЮСШ № 1" | биатлон | 231400, Гродненская область, Новогрудский район, г. Новогрудок, ул. Парковая, 3 | 801597 45882 | |
| 43 | У "Гродненская межрайонная СДЮШОР профсоюзов "Фаворит" | биатлон борьба вольная борьба греко-римская лыжные гонки футбол |
231400, Гродненская область, Новогрудский район, г.Новогрудок, ул.Спортовая, 26а | Гриб Александр Юрьевич | 801597 31345 |
| Островецкий | |||||
| 44 | ГУ "Островецкая СДЮШОР" | бокс борьба греко-римская легкая атлетика футбол фигурное катание хоккей с шайбой |
231201, Гродненская область, Островецкий район, г. Островец, ул. Ленинская, 4 | Гружевский Валерьян Иванович | 801591 34670 |
| Ошмянский | |||||
| 45 | УСУ "Ошмянская ДЮСШ им. А.C. Барбашинского" | гандбол легкая атлетика футбол тяжелая атлетика |
231103, Гродненская область, Ошмянский район, г. Ошмяны, ул. Советская, 1 | Гайко Ирина Зигмундовна |
801593 73244 |
| Свислочский | |||||
| 46 | УСУ "Свислочская ДЮСШ" | борьба вольная волейбол |
231969, Гродненская область, Свислочский район, г. Свислочь, ул. Ленина, 1 | Яскулд Роман Романович | 801513 76273 |
| Слонимский | |||||
| 47 | ГУ "ДЮСШ № 1 г. Слонима" | бокс борьба вольная гандбол футбол тяжелая атлетика |
231800, Гродненская область, Слонимский район, г. Слоним ул. Пушкина, 57/1 | Марутик Юрий Владимирович | 801562 263951 |
| 48 | ГУ "СДЮШОР № 2 г. Слонима" | гребля на байдарка и каноэ | 230018, Гродненская область, Слонимский район, г. Слоним, ул. Некрасова, 1а | Дубина Андрей Михайлович | 801562 66364 |
| 49 | ГУ "СДЮШОР № 3 г. Слонима" | легкая атлетика | 231799, Гродненская область, Слонимский район, г. Слоним, ул. Пушкина, 57/2 | Демидик Сергей Иосифович | 801562 66334 |
| Сморгонский | |||||
| 50 | ГУФКиС "Футбольный клуб "Сморгонь", ОСП ДЮСШ по футболу | футбол | 231041, Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь, ул. Ветеранов, 9 | Лобан Денис Александрович | 801592 45013 |
| 51 | ГУСУ "Сморгонская СДЮШОР" | баскетбол дзюдо тяжелая атлетика |
Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь, ул. П.Балыша, 4 | Левченко Анна Антоновна | 801592 41821 |
| 52 | У "Сморгонская РДЮСШ профсоюзов" | легкая атлетика | 231000, Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь, ул. П.Балыша, 4а | Барташевич Елена Владимировна | 801592 32018 |
| Щучинский | |||||
| 53 | У "ДЮСШ г.Щучина" | гандбол легкая атлетика футбол |
231511, Гродненская область, Щучинский район, г. Щучин, ул. Авиаторов, 8а | Гедревич Татьяна Ивановна | 801514 75571 |